Label 2024-03

Maison d’habitation labellisée passive
Informations
Boissia, France, Franche-Comté
Description

| Type de bâtiment | Maison individuelle | ||
| Lieu du bâtiment | 39130 BOISSIA | ||
| Label Passif | oui | ||
| Certificat BEPOS | NON | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 98 m2 | |
| Année de construction | 2022 | ||
| Année de certification | 2024 | ||
| Numéro du certificat | |||
| Mesures en ligne | non | ||
| Nom du Certificateur | Jean-Claude TREMSAL | ||
| Maître d'ouvrage | Mr Mme GAVAND | ||
| Architecte ou maître d'œuvre | PASS.IV | ||
| Bureau d'étude | POSIT'IV | ||
| Constructeur | PASS.IV | ||
| Suivant PHPP | |||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 11,93 kWh/(m2a) | |
| puissance de chauffage | W/m2 | 10 W/m2 | |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,22 vol/h n50 | |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 102 kWh/(m2a) | |
| confort d'été | % > 25 degrés | 2,5 %> 25 degrés | |
| Système constructif | |||
| Plancher bas | RADIER BETON | ||
| 24cm POLYSTYRENE RAVATHERM | |||
| U= 0,140 W/(m²K) | |||
| Murs extérieurs | BETON | ||
| 30CM TH32 ITE POLYSTYRENE | |||
| U= 0,104 W/(m²K) | |||
| Plancher haut | FERMETTE | ||
| 60CM OUATE SOUFFLEE | |||
| U= 0,064 W/(m²K) | |||
| Fenêtres | 510 PASSIV+ | ||
| certifiées passives | OUI | FEDE PASSIVE | |
| Uw | W/(m²K) | Uw= 0,82 W/(m²K) | |
| Mur rideau | non | ||
| certifié passif | |||
| Uw | W/(m²K) | ||
| Vitrages | 4 Eclaz-18argon-4-18argon -4Eclaz | ||
| Ug | W/(m²K) | Ug= 0,53 W/(m²K) | |
| g | 60% | ||
| Porte d'entrée | Schüco International KG | ||
| AD UP 90.SI | |||
| certifiée passive | OUI | PHI | |
| Ud | W/(m²K) | Ud= 0,68 W/(m²K) | |
| U parois w/m2/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | U= 0,140 W/(m²K) | |
| murs | W/(m²K) | U= 0,104 W/(m²K) | |
| plancher haut | W/(m²K) | U= 0,064 W/(m²K) | |
| Ventilation | |||
| type | DOUBLE FLUX | ||
| certifiée passive | oui | CERTIFIEE | |
| marque et modèle | BRINK FLAIR 325 | ||
| rendement PHI | 91% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,21Wh/m³ | |
| consommation énergétique mesurée | non | ||
| distribution | PEHD 90 /75int | ||
| silencieux | dB | 25 dB | |
| Puits canadien | NON | ||
| type | hydraulique | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||
| confort d'été | degrés | ||
| Type d'appoint de chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | bouche chauffante ECO /HELIOS | |
| autre | |||
| Eau chaude sanitaire | HELIOFRANCE | ||
| type | SOLAIRE AUTOVIDANGEABLE | ||
| cop | |||
| efficacité mesurée | NON | ||
| Production d'énergie | |||
| solaire thermique | OUI | ECS : 1 CAPTEUR 2,72m2 | |
| solaire photovoltaïque | m2 | ||
| kWc | |||
| production | |||
